地理位置
| 区分 | 起点 | 首车 | 末车 | 目的地 | 起点 | 首车 | 末车 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | 东首尔综合客运站 | 6:00 | 21:00 | 堤川市外巴士客运站 | 6:30 | 21:00 | 东首尔综合客运站 | |
| 江南高速巴士客运站 | 6:30 | 21:00 | 堤川高速巴士客运站 | 6:00 | 21:30 | 江南高速巴士客运站 | ||
| 仁川高速巴士客运站 | 6:30 | 18:50 | 堤川市外巴士客运站 | 7:35 | 20:00 | 仁川高速巴士客运站 | ||
| 水源高速巴士客运站 | 8:00 | 20:20 | 堤川市外巴士客运站 | 8:10 | 20:00 | 水源高速巴士客运站 | ||
| 城南高速巴士客运站 | 7:20 | 20:00 | 堤川市外巴士客运站 | 8:50 | 20:50 | 城南高速巴士客运站 | ||
| 忠清圈 | 大田复合客运站 | 8:32 | 18:00 | 堤川市外巴士客运站 | 6:30 | 17:30 | 大田复合客运站 | |
| 清州综合客运站 | 7:00 | 20:00 | 堤川市外巴士客运站 | 7:00 | 20:00 | 清州综合客运站 | ||
| 丹阳综合客运站 | 7:30 | 22:30 | 堤川市外巴士客运站 | 7:55 | 21:30 | 丹阳综合客运站 | ||
| 庆尚圈 | 安东市外巴士客运站 | 7:40 | 20:20 | 堤川市外巴士客运站 | 6:40 | 18:50 | 安东市外巴士客运站 | |
| 东大邱中央高速客运站 | 8:00 | 20:00 | 堤川市外巴士客运站 | 7:30 | 19:40 | 东大邱中央高速客运站 | ||
| 釜山综合巴士客运站 | 7:45 | 17:40 | 堤川市外巴士客运站 | 6:40 | 16:40 | 釜山综合巴士客运站 | ||
| 江原圈 | 原州室外巴士客运站 | 7:20 | 21:20 | 堤川市外巴士客运站 | 6:55 | 20:10 | 原州室外巴士客运站 | |
| 江陵室外巴士客运站 | 6:10 | 13:50 | 堤川市外巴士客运站 | 10:30 | 18:44 | 江陵室外巴士客运站 | ||
上述运营行时间会根据公司情况有所变动




