地理位置
| 区分 | 起点 | 首车 | 末车 | 目的地 | 起点 | 首车 | 末车 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | 清凉里站 | 6:00 | 16:00 | 堤川站 | 7:58 | 17:55 | 清凉里站 | |
| 水源站 | 6:22 | 16:18 | 堤川站 | 9:11 | 19:09 | 水源站 | ||
| 湖南圈 | 广州站 | 9:40 | 18:10 | 堤川站 | 13:58 | 22:38 | 广州站 | |
| 全州站 | 14:54 | 16:26 | 堤川站 | 19:09 | 20:33 | 全州站 | ||
| 易山站 | 5:25 | 16:53 | 堤川站 | 9:11 | 20:33 | 易山站 | ||
| 岭南圈 | 大邱站 | 9:33 | 18:25 | 堤川站 | 13:58 | 22:38 | 大邱站 | |
| 釜山站 | 5:00 | 14:35 | 堤川站 | 10:50 | 22:38 | 釜山站 | ||
| 忠清圈 | 大田站 | 6:05 | 20:35 | 堤川站 | 10:50 | 22:38 | 大田站 | |
| 天安站 | 6:58 | 16:35 | 堤川站 | 9:11 | 19:09 | 天安站 | ||
| 江原圈 | 原州站 | 15:15 | 22:00 | 堤川站 | 15:52 | 23:01 | 原州站 | |
| 江陵站 | 16:15 | 堤川站 | 20:19 | 江陵站 | ||||
上述运营行时间会根据公司情况有所变动




