오시는길
구분 | 출발지 | 첫차 | 막차 | 도착지 | 출발지 | 첫차 | 막차 | 도착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도권 | 청량리역 | 6:00 | 16:00 | 제천역 | 7:58 | 17:55 | 청량리역 | |
수원역 | 6:22 | 16:18 | 제천역 | 9:11 | 19:09 | 수원역 | ||
호남권 | 광주역 | 9:40 | 18:10 | 제천역 | 13:58 | 22:38 | 광주역 | |
전주역 | 14:54 | 16:26 | 제천역 | 19:09 | 20:33 | 전주역 | ||
익산역 | 5:25 | 16:53 | 제천역 | 9:11 | 20:33 | 익산역 | ||
영남권 | 대구역 | 9:33 | 18:25 | 제천역 | 13:58 | 22:38 | 대구역 | |
부산역 | 5:00 | 14:35 | 제천역 | 10:50 | 22:38 | 부산역 | ||
충청권 | 대전역 | 6:05 | 20:35 | 제천역 | 10:50 | 22:38 | 대전역 | |
천안역 | 6:58 | 16:35 | 제천역 | 9:11 | 19:09 | 천안역 | ||
강원권 | 원주역 | 15:15 | 22:00 | 제천역 | 15:52 | 23:01 | 원주역 | |
강릉역 | 16:15 | 제천역 | 20:19 | 강릉역 |
상기 운행시간은 회사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.